Konya, en çok içki tüketilen il mi?
1980lerin sonlarından günümüze dek hakim medya organlarında altı ayda bir ısıtılıp ısıtılıp servis edilen iftirayı çürütüyoruz...
Muhafazakar kimliğiyle tanınan Konya'ya yönelik 1980'lerin sonlarından itibaren hakim medya organlarında zaman zaman yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Muhafazakar olmasına rağmen, Türkiye'de içkinin en çok tüketildiği illerin başında Konya'nın geldiğini öne süren bu tür haberlerin amacının Konyalı vatandaşların içi başka dışı başka olduğu önyargısını zihinlere yerleştirmek olduğu açıktı.
Hakim medyanın bu yoldaki haberlerinin oluşturduğu şehir efsanesinin halen ekşi sözlük vb. internet sitelerinde de bazı Konya aleyhtarı entryciler tarafından sürdürülmeye çalışıldığı görülüyor. Konya'ya ve Konyalı vatandaşlara yönelik nükseden bu iftira kampanyalarının hiçbir geçerliliğinin olmadığı da çeşitli anket çalışmalarıyla zaman zaman vurgulansa da ortaya iknaya yönelik tatmin edici bir istatistik bilgisinin konamaması ilgi çekiyordu.
Tütün ve alkol Piyasası Denetleme Kurulu'nun illere göre alkol tüketimini ortaya koyan resmi istatistiklerinin olmayışı da bu yönde Konya ve Konyalılar aleyhine sürdürülen kampanyaların inandırıcılık düzeyini yükselten etmenlerin başında geliyordu. Fakat aynı kurulun kapalı ve açık alkol satıcılarına yönelik rakamları içeren tabloları incelendiğinde meselenin künhüne vakıf olmak kolaylaşıyor.
31.12.2008 alkol satıcıları verileri ve 2008 yılının nüfus bilgilerine dayanılarak hazırlanmış verilere göre Konya'da bin kişi başına düşen kapalı alkollü içki satıcı sayısı yönünden iller bazında 64'üncü sırada, bin kişi başına düşen açık alkollü içki satıcı sayısı yönünden ise 48'inci sıradadır.
Türkiye ortalamalarına göre her bin kişi başına düşen içki satıcısı oranı 1,267 iken bu sayı Konya'da 1/5 oranında. Yani Türkiye ortalamasının yaklaşık olarak beşte biri kadar alkollü içki satıcısı var Konya'da. Hatta Konya il merkezi yönünden oran 0,120'ye düşüyor. Yani Türkiye ortalamasının nerdeyse onda biri kadar alkollü içki satıcısı var Konya merkezde.
Tabloda bazı illerin verilerini de göreceksiniz. Bu verilerle de karşılaştırıldığında Konya'da alkollü içkilerin çok daha az tüketildiği ortaya çıkıyor.
Murat Güzel
KONYA İLİ ALKOLLÜ İÇKİ SATICILARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKİ BİLGİLER
SIRA NO İLÇE ADI PERAKENDE ALKOLLÜ İÇKİ SATICISI AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATICISI NÜFUSU HER BİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN PERAKENDE İÇKİ SATICISI HER BİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN AÇIK İÇKİ SATICISI
1 SELÇUKLU 72 29 472.436 0,152 0,061
2 KARATAY 25 4 253.745 0,099 0,016
3 MERAM 27 15 304.570 0,089 0,049
MERKEZ TOPLAMI 124 48 1.030.751 0,120 0,047
1 EREĞLİ 183 29 135.161 1,354 0,215
2 AKŞEHİR 64 13 96.180 0,665 0,135
3 TUZLUKÇU 4 1 8.185 0,489 0,122
4 HÜYÜK 9 4 20.700 0,435 0,193
5 CİHANBEYLİ 27 4 64.070 0,421 0,062
6 KULU 20 2 47.833 0,418 0,042
7 KARAPINAR 17 4 48.411 0,351 0,083
8 BOZKIR 11 4 31.601 0,348 0,127
9 ÇELTİK 4 1 11.549 0,346 0,087
10 DERBENT 2 0 5.796 0,345 0,000
11 ILGIN 19 13 61.840 0,307 0,210
12 SEYDİŞEHİR 19 3 64.143 0,296 0,047
13 AKÖREN 2 0 7.519 0,266 0,000
14 SARAYÖNÜ 7 0 28.719 0,244 0,000
15 BEYŞEHİR 17 3 70.317 0,242 0,043
16 EMİRGAZİ 2 0 10.246 0,195 0,000
17 KADINHANI 7 1 37.275 0,188 0,027
18 GÜNEYSINIR 2 0 10.788 0,185 0,000
19 DOĞANHİSAR 4 0 22.095 0,181 0,000
20 HALKAPINAR 1 0 5.559 0,180 0,000
21 AHIRLI 1 0 5.876 0,170 0,000
22 ÇUMRA 10 0 64.786 0,154 0,000
23 YUNAK 4 2 28.629 0,140 0,070
24 HADIM 2 0 15.505 0,129 0,000
25 ALTINEKİN 2 0 15.698 0,127 0,000
26 TAŞKENT 1 0 8.297 0,121 0,000
27 DEREBUCAK 1 0 10.470 0,096 0,000
28 YALIHÜYÜK 0 0 1.869 0,000 0,000
İLÇE TOPLAMI 442 84 939.117 0,471 0,089
TOPLAM 566 132 1.969.868 0,287 0,067
DİĞER BAZI İLLERDEKİ İSTATİSTİKİ VERİLER
SIRA NO İL ADI PERAKENDE ALKOLLÜ İÇKİ SATICISI AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATICISI NÜFUSU HER BİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN PERAKENDE İÇKİ SATICISI HER BİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN AÇIK İÇKİ SATICISI
EDİRNE 1736 342 394.644 4,399 0,867
MUĞLA 3359 2342 791.424 4,244 2,959
KIRKLARELİ 1359 299 336.942 4,033 0,887
TEKİRDAĞ 3026 398 770.772 3,926 0,516
ANTALYA 6959 2235 1.859.275 3,743 1,202
AYDIN 3249 662 965.500 3,365 0,686
İZMİR 11876 1270 3.795.978 3,129 0,335
İSTANBUL 14649 2021 12.697.164 1,154 0,159
ANKARA 5179 763 4.548.939 1,139 0,168
KOCAELİ 1216 89 1.490.358 0,816 0,060
K.MARAŞ 561 23 1.029.298 0,545 0,022
YOZGAT 153 25 484.206 0,316 0,052
TÜRKİYE GENELİ 90.615 15.256 71.517.100 1,267 0,213
KONYA; BİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KAPALI ALKOLLÜ İÇKİ SATICI SAYISI YÖNÜNDEN İLLER BAZINDA 64'ÜNCÜ SIRADA, BİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATICI SAYISI YÖNÜNDEN İSE 48'İNCİ SIRADADIR.