Altındaki yükseliş sürüyor! İşte son fiyatlar

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP), BIST Altın Piyasası Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 2,45 değer kazandı. Altının kilogramı 88 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında 7 işlemde 2 milyon 108 bin 10 lira ve 13 işlemde 26 milyon 950 bin 736 dolar işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 2 milyon 476 bin 925 lira ve 1 işlemde 636 bin 585 dolarlık işlem yapıldı.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Nadir Döviz, Atasay Döviz, Garanti Bankası ve Ons Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
 

 İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 86,30 86,65 88,25 88,60
Cumhuriyet Ata Lira 573,00 582,00 585,00 595,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 78,53 84,78 80,31 86,71
Lira(Tam) Ziynet 550,00 568,00 562,00 581,00
Yarım Ziynet 274,00 287,00 281,00 293,00
Çeyrek Ziynet 138,00 144,00 141,00 147,00
 


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 

  TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 87.000,00 1.283,50 940,00
En Düşük 88.150,00 1.285,40  
En Yüksek 88.600,00 1.315,00  
Kapanış 88.600,00 1.315,00  
Ağırlıklı Ortalama 88.390,35 1.311,45  
İşlem Miktarı (Kg.) 24 639  
İşlem Sayısı 7 13  
İşlem Hacmi(TL-Dolar-Avro) 2.108.009,88 26.950.735,73  
       
Toplam İşlem miktarı (Kg) 663    
Toplam İşlem Adedi 20    
Altın Piyasası Endeksi Önceki Kapanış 2.951,25    
Altın Piyasası Endeksi Bugünkü Kapanış 3.023,68    
Altın Piyasası Endeksi Değişim (yüzde) 2,45  

 

Altın - Serbest Piyasa - 06-05-2014

Ad Dünkü Satış TL Alış TL Satış TL Saat Tarih
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 87.95 88.45 88.52 17:41:22 2014-05-06
Cumhuriyet Altını 591.00 586.00 596.00 17:34:33 2014-05-06
Külçe Altın (Dolar) 41,610.00 41,960.00 41,980.00 17:34:33 2014-05-06
Külçe Altın (Euro) 30,008.00 30,239.00 30,253.00 17:34:33 2014-05-06
Londra Altın Fixing (AM) 1,285.00 1,285.00 1,285.00 12:34:53 2014-05-06
Londra Altın Fixing (PM) 1,281.25 1,281.25 1,281.25 17:04:01 2014-05-06
Londra Gümüş Fixing 19.17 19.17 19.17 14:03:01 2014-05-06
Çeyrek Altın 143.79 141.53 144.72 17:41:22 2014-05-06
Yarım Altın 287.58 282.17 289.45 17:41:22 2014-05-06
Ziynet Altın 573.41 566.10 577.13 17:41:22 2014-05-06
İkibuçuk Altın 1,428.24 1,415.25 1,437.51 17:41:22 2014-05-06
Ata Altın 594.51 583.79 598.37 17:41:22 2014-05-06
22 Ayar Bilezik Gram/TL 80.21 80.67 80.73 17:41:22 2014-05-06
18 Ayar Bilezik Gram/TL 64.20 64.57 64.62 17:41:22 2014-05-06
14 Ayar Bilezik Gram/TL 50.13 50.42 50.45 17:41:22 2014-05-06
Gremse Altın 1,437.91 1,415.25 1,447.25 17:41:22 2014-05-06
Gümüş Gram Fiyatı 1.33 1.32 1.32 09:45:11 2014-05-06

 

haber 7


 

Kaynak: AA

Ekonomi Haberleri

Büyük yatırımcılar "İsrail"deki emlak piyasasını terk ediyor
Moody's İsrail'in kredi notunu iki kademe düşürdü
Enflasyon, yüksek fiyatlar ve onlarca doktorun işten ayrılması..
Fitch Ratings, İsrail'in kredi notunu düşürdü
Financial Times: Yaygın bir boykot Batılı markaları vuruyor